Verschillen voor "Black screens white paper and printing colours"

Verschillen tussen versies 12 en 19 (omvat 7 versies)
Versie 12 sinds 2018-10-11 15:38:12
Grootte: 19567
Commentaar:
Versie 19 sinds 2018-10-28 11:46:21
Grootte: 22389
Commentaar:
Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd. Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.
Regel 1: Regel 1:
'''THIS IS A WORK IN PROGRESS!''' '''THIS IS A WORK IN PROGRESS and paused..''' (Client wants black and white printing so there is no urge any more. However, it might help you...)
Regel 14: Regel 14:
Regel 21: Regel 20:
 * It is pretty hard to obtain a list of RGB values of all indexed colours, so here it is:

||index||R-8b||G-8b||B-8b||R1||G1||B1||MIN||MAX||L||S||H-a||
||1||255||0||0||1.00||0.00||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.00||
||2||255||255||0||1.00||1.00||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.00||
||3||0||255||0||0.00||1.00||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||2.00||
||4||0||255||255||0.00||1.00||1.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.00||
||5||0||0||255||0.00||0.00||1.00||0.00||1.00||0.50||1.00||4.00||
||6||255||0||255||1.00||0.00||1.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.00||
||7||255||255||255||1.00||1.00||1.00||1.00||1.00||1.00||0.00||0.00||
||8||128||128||128||0.50||0.50||0.50||0.50||0.50||0.50||0.00||0.00||
||9||192||192||192||0.75||0.75||0.75||0.75||0.75||0.75||0.00||0.00||
||10||255||0||0||1.00||0.00||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.00||
||11||255||127||127||1.00||0.50||0.50||0.50||1.00||0.75||1.00||0.00||
||12||204||0||0||0.80||0.00||0.00||0.00||0.80||0.40||1.00||0.00||
||13||204||102||102||0.80||0.40||0.40||0.40||0.80||0.60||0.50||0.00||
||14||153||0||0||0.60||0.00||0.00||0.00||0.60||0.30||1.00||0.00||
||15||153||76||76||0.60||0.30||0.30||0.30||0.60||0.45||0.34||0.00||
||16||127||0||0||0.50||0.00||0.00||0.00||0.50||0.25||1.00||0.00||
||17||127||63||63||0.50||0.25||0.25||0.25||0.50||0.37||0.34||0.00||
||18||76||0||0||0.30||0.00||0.00||0.00||0.30||0.15||1.00||0.00||
||19||76||38||38||0.30||0.15||0.15||0.15||0.30||0.22||0.33||0.00||
||20||255||63||0||1.00||0.25||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.25||
||21||255||159||127||1.00||0.62||0.50||0.50||1.00||0.75||1.00||0.25||
||22||204||51||0||0.80||0.20||0.00||0.00||0.80||0.40||1.00||0.25||
||23||204||127||102||0.80||0.50||0.40||0.40||0.80||0.60||0.50||0.25||
||24||153||38||0||0.60||0.15||0.00||0.00||0.60||0.30||1.00||0.25||
||25||153||95||76||0.60||0.37||0.30||0.30||0.60||0.45||0.34||0.25||
||26||127||31||0||0.50||0.12||0.00||0.00||0.50||0.25||1.00||0.24||
||27||127||79||63||0.50||0.31||0.25||0.25||0.50||0.37||0.34||0.25||
||28||76||19||0||0.30||0.07||0.00||0.00||0.30||0.15||1.00||0.25||
||29||76||47||38||0.30||0.18||0.15||0.15||0.30||0.22||0.33||0.24||
||30||255||127||0||1.00||0.50||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.50||
||31||255||191||127||1.00||0.75||0.50||0.50||1.00||0.75||1.00||0.50||
||32||204||102||0||0.80||0.40||0.00||0.00||0.80||0.40||1.00||0.50||
||33||204||153||102||0.80||0.60||0.40||0.40||0.80||0.60||0.50||0.50||
||34||153||76||0||0.60||0.30||0.00||0.00||0.60||0.30||1.00||0.50||
||35||153||114||76||0.60||0.45||0.30||0.30||0.60||0.45||0.34||0.49||
||36||127||63||0||0.50||0.25||0.00||0.00||0.50||0.25||1.00||0.50||
||37||127||95||63||0.50||0.37||0.25||0.25||0.50||0.37||0.34||0.50||
||38||76||38||0||0.30||0.15||0.00||0.00||0.30||0.15||1.00||0.50||
||39||76||57||38||0.30||0.22||0.15||0.15||0.30||0.22||0.33||0.50||
||40||255||191||0||1.00||0.75||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.75||
||41||255||223||127||1.00||0.87||0.50||0.50||1.00||0.75||1.00||0.75||
||42||204||153||0||0.80||0.60||0.00||0.00||0.80||0.40||1.00||0.75||
||43||204||178||102||0.80||0.70||0.40||0.40||0.80||0.60||0.50||0.75||
||44||153||114||0||0.60||0.45||0.00||0.00||0.60||0.30||1.00||0.75||
||45||153||133||76||0.60||0.52||0.30||0.30||0.60||0.45||0.34||0.74||
||46||127||95||0||0.50||0.37||0.00||0.00||0.50||0.25||1.00||0.75||
||47||127||111||63||0.50||0.44||0.25||0.25||0.50||0.37||0.34||0.75||
||48||76||57||0||0.30||0.22||0.00||0.00||0.30||0.15||1.00||0.75||
||49||76||66||38||0.30||0.26||0.15||0.15||0.30||0.22||0.33||0.74||
||50||255||255||0||1.00||1.00||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.00||
||51||255||255||127||1.00||1.00||0.50||0.50||1.00||0.75||1.00||0.00||
||52||204||204||0||0.80||0.80||0.00||0.00||0.80||0.40||1.00||0.00||
||53||204||204||102||0.80||0.80||0.40||0.40||0.80||0.60||0.50||0.00||
||54||152||152||0||0.60||0.60||0.00||0.00||0.60||0.30||1.00||0.00||
||55||152||152||76||0.60||0.60||0.30||0.30||0.60||0.45||0.33||0.00||
||56||127||127||0||0.50||0.50||0.00||0.00||0.50||0.25||1.00||0.00||
||57||127||127||63||0.50||0.50||0.25||0.25||0.50||0.37||0.34||0.00||
||58||76||76||0||0.30||0.30||0.00||0.00||0.30||0.15||1.00||0.00||
||59||76||76||38||0.30||0.30||0.15||0.15||0.30||0.22||0.33||0.00||
||60||191||255||0||0.75||1.00||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||1.25||
||61||223||255||127||0.87||1.00||0.50||0.50||1.00||0.75||1.00||1.25||
||62||153||204||0||0.60||0.80||0.00||0.00||0.80||0.40||1.00||1.25||
||63||178||204||102||0.70||0.80||0.40||0.40||0.80||0.60||0.50||1.25||
||64||114||152||0||0.45||0.60||0.00||0.00||0.60||0.30||1.00||1.25||
||65||133||152||76||0.52||0.60||0.30||0.30||0.60||0.45||0.33||1.25||
||66||95||127||0||0.37||0.50||0.00||0.00||0.50||0.25||1.00||1.25||
||67||111||127||63||0.44||0.50||0.25||0.25||0.50||0.37||0.34||1.25||
||68||57||76||0||0.22||0.30||0.00||0.00||0.30||0.15||1.00||1.25||
||69||66||76||38||0.26||0.30||0.15||0.15||0.30||0.22||0.33||1.26||
||70||127||255||0||0.50||1.00||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||1.50||
||71||191||255||127||0.75||1.00||0.50||0.50||1.00||0.75||1.00||1.50||
||72||102||204||0||0.40||0.80||0.00||0.00||0.80||0.40||1.00||1.50||
||73||153||204||102||0.60||0.80||0.40||0.40||0.80||0.60||0.50||1.50||
||74||76||152||0||0.30||0.60||0.00||0.00||0.60||0.30||1.00||1.50||
||75||114||152||76||0.45||0.60||0.30||0.30||0.60||0.45||0.33||1.50||
||76||63||127||0||0.25||0.50||0.00||0.00||0.50||0.25||1.00||1.50||
||77||95||127||63||0.37||0.50||0.25||0.25||0.50||0.37||0.34||1.50||
||78||38||76||0||0.15||0.30||0.00||0.00||0.30||0.15||1.00||1.50||
||79||57||76||38||0.22||0.30||0.15||0.15||0.30||0.22||0.33||1.50||
||80||63||255||0||0.25||1.00||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||1.75||
||81||159||255||127||0.62||1.00||0.50||0.50||1.00||0.75||1.00||1.75||
||82||51||204||0||0.20||0.80||0.00||0.00||0.80||0.40||1.00||1.75||
||83||127||204||102||0.50||0.80||0.40||0.40||0.80||0.60||0.50||1.75||
||84||38||152||0||0.15||0.60||0.00||0.00||0.60||0.30||1.00||1.75||
||85||95||152||76||0.37||0.60||0.30||0.30||0.60||0.45||0.33||1.75||
||86||31||127||0||0.12||0.50||0.00||0.00||0.50||0.25||1.00||1.76||
||87||79||127||63||0.31||0.50||0.25||0.25||0.50||0.37||0.34||1.75||
||88||19||76||0||0.07||0.30||0.00||0.00||0.30||0.15||1.00||1.75||
||89||47||76||38||0.18||0.30||0.15||0.15||0.30||0.22||0.33||1.76||
||90||0||255||0||0.00||1.00||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||2.00||
||91||127||255||127||0.50||1.00||0.50||0.50||1.00||0.75||1.00||2.00||
||92||0||204||0||0.00||0.80||0.00||0.00||0.80||0.40||1.00||2.00||
||93||102||204||102||0.40||0.80||0.40||0.40||0.80||0.60||0.50||2.00||
||94||0||152||0||0.00||0.60||0.00||0.00||0.60||0.30||1.00||2.00||
||95||76||152||76||0.30||0.60||0.30||0.30||0.60||0.45||0.33||2.00||
||96||0||127||0||0.00||0.50||0.00||0.00||0.50||0.25||1.00||2.00||
||97||63||127||63||0.25||0.50||0.25||0.25||0.50||0.37||0.34||2.00||
||98||0||76||0||0.00||0.30||0.00||0.00||0.30||0.15||1.00||2.00||
||99||38||76||38||0.15||0.30||0.15||0.15||0.30||0.22||0.33||2.00||
||100||0||255||63||0.00||1.00||0.25||0.00||1.00||0.50||1.00||2.25||
||101||127||255||159||0.50||1.00||0.62||0.50||1.00||0.75||1.00||2.25||
||102||0||204||51||0.00||0.80||0.20||0.00||0.80||0.40||1.00||2.25||
||103||102||204||127||0.40||0.80||0.50||0.40||0.80||0.60||0.50||2.25||
||104||0||152||38||0.00||0.60||0.15||0.00||0.60||0.30||1.00||2.25||
||105||76||152||95||0.30||0.60||0.37||0.30||0.60||0.45||0.33||2.25||
||106||0||127||31||0.00||0.50||0.12||0.00||0.50||0.25||1.00||2.24||
||107||63||127||79||0.25||0.50||0.31||0.25||0.50||0.37||0.34||2.25||
||108||0||76||19||0.00||0.30||0.07||0.00||0.30||0.15||1.00||2.25||
||109||38||76||47||0.15||0.30||0.18||0.15||0.30||0.22||0.33||2.24||
||110||0||255||127||0.00||1.00||0.50||0.00||1.00||0.50||1.00||2.50||
||111||127||255||191||0.50||1.00||0.75||0.50||1.00||0.75||1.00||2.50||
||112||0||204||102||0.00||0.80||0.40||0.00||0.80||0.40||1.00||2.50||
||113||102||204||153||0.40||0.80||0.60||0.40||0.80||0.60||0.50||2.50||
||114||0||152||76||0.00||0.60||0.30||0.00||0.60||0.30||1.00||2.50||
||115||76||152||114||0.30||0.60||0.45||0.30||0.60||0.45||0.33||2.50||
||116||0||127||63||0.00||0.50||0.25||0.00||0.50||0.25||1.00||2.50||
||117||63||127||95||0.25||0.50||0.37||0.25||0.50||0.37||0.34||2.50||
||118||0||76||38||0.00||0.30||0.15||0.00||0.30||0.15||1.00||2.50||
||119||38||76||57||0.15||0.30||0.22||0.15||0.30||0.22||0.33||2.50||
||120||0||255||191||0.00||1.00||0.75||0.00||1.00||0.50||1.00||2.75||
||121||127||255||223||0.50||1.00||0.87||0.50||1.00||0.75||1.00||2.75||
||122||0||204||153||0.00||0.80||0.60||0.00||0.80||0.40||1.00||2.75||
||123||102||204||178||0.40||0.80||0.70||0.40||0.80||0.60||0.50||2.75||
||124||0||152||114||0.00||0.60||0.45||0.00||0.60||0.30||1.00||2.75||
||125||76||152||133||0.30||0.60||0.52||0.30||0.60||0.45||0.33||2.75||
||126||0||127||95||0.00||0.50||0.37||0.00||0.50||0.25||1.00||2.75||
||127||63||127||111||0.25||0.50||0.44||0.25||0.50||0.37||0.34||2.75||
||128||0||76||57||0.00||0.30||0.22||0.00||0.30||0.15||1.00||2.75||
||129||38||76||66||0.15||0.30||0.26||0.15||0.30||0.22||0.33||2.74||
||130||0||255||255||0.00||1.00||1.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.00||
||131||127||255||255||0.50||1.00||1.00||0.50||1.00||0.75||1.00||0.00||
||132||0||204||204||0.00||0.80||0.80||0.00||0.80||0.40||1.00||0.00||
||133||102||204||204||0.40||0.80||0.80||0.40||0.80||0.60||0.50||0.00||
||134||0||152||152||0.00||0.60||0.60||0.00||0.60||0.30||1.00||0.00||
||135||76||152||152||0.30||0.60||0.60||0.30||0.60||0.45||0.33||0.00||
||136||0||127||127||0.00||0.50||0.50||0.00||0.50||0.25||1.00||0.00||
||137||63||127||127||0.25||0.50||0.50||0.25||0.50||0.37||0.34||0.00||
||138||0||76||76||0.00||0.30||0.30||0.00||0.30||0.15||1.00||0.00||
||139||38||76||76||0.15||0.30||0.30||0.15||0.30||0.22||0.33||0.00||
||140||0||191||255||0.00||0.75||1.00||0.00||1.00||0.50||1.00||3.25||
||141||127||223||255||0.50||0.87||1.00||0.50||1.00||0.75||1.00||3.25||
||142||0||153||204||0.00||0.60||0.80||0.00||0.80||0.40||1.00||3.25||
||143||102||178||204||0.40||0.70||0.80||0.40||0.80||0.60||0.50||3.25||
||144||0||114||152||0.00||0.45||0.60||0.00||0.60||0.30||1.00||3.25||
||145||76||133||152||0.30||0.52||0.60||0.30||0.60||0.45||0.33||3.25||
||146||0||95||127||0.00||0.37||0.50||0.00||0.50||0.25||1.00||3.25||
||147||63||111||127||0.25||0.44||0.50||0.25||0.50||0.37||0.34||3.25||
||148||0||57||76||0.00||0.22||0.30||0.00||0.30||0.15||1.00||3.25||
||149||38||66||76||0.15||0.26||0.30||0.15||0.30||0.22||0.33||3.26||
||150||0||127||255||0.00||0.50||1.00||0.00||1.00||0.50||1.00||3.50||
||151||127||191||255||0.50||0.75||1.00||0.50||1.00||0.75||1.00||3.50||
||152||0||102||204||0.00||0.40||0.80||0.00||0.80||0.40||1.00||3.50||
||153||102||153||204||0.40||0.60||0.80||0.40||0.80||0.60||0.50||3.50||
||154||0||76||152||0.00||0.30||0.60||0.00||0.60||0.30||1.00||3.50||
||155||76||114||152||0.30||0.45||0.60||0.30||0.60||0.45||0.33||3.50||
||156||0||63||127||0.00||0.25||0.50||0.00||0.50||0.25||1.00||3.50||
||157||63||95||127||0.25||0.37||0.50||0.25||0.50||0.37||0.34||3.50||
||158||0||38||76||0.00||0.15||0.30||0.00||0.30||0.15||1.00||3.50||
||159||38||57||76||0.15||0.22||0.30||0.15||0.30||0.22||0.33||3.50||
||160||0||63||255||0.00||0.25||1.00||0.00||1.00||0.50||1.00||3.75||
||161||127||159||255||0.50||0.62||1.00||0.50||1.00||0.75||1.00||3.75||
||162||0||51||204||0.00||0.20||0.80||0.00||0.80||0.40||1.00||3.75||
||163||102||127||204||0.40||0.50||0.80||0.40||0.80||0.60||0.50||3.75||
||164||0||38||152||0.00||0.15||0.60||0.00||0.60||0.30||1.00||3.75||
||165||76||95||152||0.30||0.37||0.60||0.30||0.60||0.45||0.33||3.75||
||166||0||31||127||0.00||0.12||0.50||0.00||0.50||0.25||1.00||3.76||
||167||63||79||127||0.25||0.31||0.50||0.25||0.50||0.37||0.34||3.75||
||168||0||19||76||0.00||0.07||0.30||0.00||0.30||0.15||1.00||3.75||
||169||38||47||76||0.15||0.18||0.30||0.15||0.30||0.22||0.33||3.76||
||170||0||0||255||0.00||0.00||1.00||0.00||1.00||0.50||1.00||4.00||
||171||127||127||255||0.50||0.50||1.00||0.50||1.00||0.75||1.00||4.00||
||172||0||0||204||0.00||0.00||0.80||0.00||0.80||0.40||1.00||4.00||
||173||102||102||204||0.40||0.40||0.80||0.40||0.80||0.60||0.50||4.00||
||174||0||0||152||0.00||0.00||0.60||0.00||0.60||0.30||1.00||4.00||
||175||76||76||152||0.30||0.30||0.60||0.30||0.60||0.45||0.33||4.00||
||176||0||0||127||0.00||0.00||0.50||0.00||0.50||0.25||1.00||4.00||
||177||63||63||127||0.25||0.25||0.50||0.25||0.50||0.37||0.34||4.00||
||178||0||0||76||0.00||0.00||0.30||0.00||0.30||0.15||1.00||4.00||
||179||38||38||76||0.15||0.15||0.30||0.15||0.30||0.22||0.33||4.00||
||180||63||0||255||0.25||0.00||1.00||0.00||1.00||0.50||1.00||4.25||
||181||159||127||255||0.62||0.50||1.00||0.50||1.00||0.75||1.00||4.25||
||182||51||0||204||0.20||0.00||0.80||0.00||0.80||0.40||1.00||4.25||
||183||127||102||204||0.50||0.40||0.80||0.40||0.80||0.60||0.50||4.25||
||184||38||0||152||0.15||0.00||0.60||0.00||0.60||0.30||1.00||4.25||
||185||95||76||152||0.37||0.30||0.60||0.30||0.60||0.45||0.33||4.25||
||186||31||0||127||0.12||0.00||0.50||0.00||0.50||0.25||1.00||4.24||
||187||79||63||127||0.31||0.25||0.50||0.25||0.50||0.37||0.34||4.25||
||188||19||0||76||0.07||0.00||0.30||0.00||0.30||0.15||1.00||4.25||
||189||47||38||76||0.18||0.15||0.30||0.15||0.30||0.22||0.33||4.24||
||190||127||0||255||0.50||0.00||1.00||0.00||1.00||0.50||1.00||4.50||
||191||191||127||255||0.75||0.50||1.00||0.50||1.00||0.75||1.00||4.50||
||192||102||0||204||0.40||0.00||0.80||0.00||0.80||0.40||1.00||4.50||
||193||153||102||204||0.60||0.40||0.80||0.40||0.80||0.60||0.50||4.50||
||194||76||0||152||0.30||0.00||0.60||0.00||0.60||0.30||1.00||4.50||
||195||114||76||152||0.45||0.30||0.60||0.30||0.60||0.45||0.33||4.50||
||196||63||0||127||0.25||0.00||0.50||0.00||0.50||0.25||1.00||4.50||
||197||95||63||127||0.37||0.25||0.50||0.25||0.50||0.37||0.34||4.50||
||198||38||0||76||0.15||0.00||0.30||0.00||0.30||0.15||1.00||4.50||
||199||57||38||76||0.22||0.15||0.30||0.15||0.30||0.22||0.33||4.50||
||200||191||0||255||0.75||0.00||1.00||0.00||1.00||0.50||1.00||4.75||
||201||223||127||255||0.87||0.50||1.00||0.50||1.00||0.75||1.00||4.75||
||202||153||0||204||0.60||0.00||0.80||0.00||0.80||0.40||1.00||4.75||
||203||178||102||204||0.70||0.40||0.80||0.40||0.80||0.60||0.50||4.75||
||204||114||0||152||0.45||0.00||0.60||0.00||0.60||0.30||1.00||4.75||
||205||133||76||152||0.52||0.30||0.60||0.30||0.60||0.45||0.33||4.75||
||206||95||0||127||0.37||0.00||0.50||0.00||0.50||0.25||1.00||4.75||
||207||111||63||127||0.44||0.25||0.50||0.25||0.50||0.37||0.34||4.75||
||208||57||0||76||0.22||0.00||0.30||0.00||0.30||0.15||1.00||4.75||
||209||66||38||76||0.26||0.15||0.30||0.15||0.30||0.22||0.33||4.74||
||210||255||0||255||1.00||0.00||1.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.00||
||211||255||127||255||1.00||0.50||1.00||0.50||1.00||0.75||1.00||0.00||
||212||204||0||204||0.80||0.00||0.80||0.00||0.80||0.40||1.00||0.00||
||213||204||102||204||0.80||0.40||0.80||0.40||0.80||0.60||0.50||0.00||
||214||152||0||152||0.60||0.00||0.60||0.00||0.60||0.30||1.00||0.00||
||215||152||76||152||0.60||0.30||0.60||0.30||0.60||0.45||0.33||0.00||
||216||127||0||127||0.50||0.00||0.50||0.00||0.50||0.25||1.00||0.00||
||217||127||63||127||0.50||0.25||0.50||0.25||0.50||0.37||0.34||0.00||
||218||76||0||76||0.30||0.00||0.30||0.00||0.30||0.15||1.00||0.00||
||219||76||38||76||0.30||0.15||0.30||0.15||0.30||0.22||0.33||0.00||
||220||255||0||191||1.00||0.00||0.75||0.00||1.00||0.50||1.00||-0.75||
||221||255||127||223||1.00||0.50||0.87||0.50||1.00||0.75||1.00||-0.75||
||222||204||0||153||0.80||0.00||0.60||0.00||0.80||0.40||1.00||-0.75||
||223||204||102||178||0.80||0.40||0.70||0.40||0.80||0.60||0.50||-0.75||
||224||152||0||114||0.60||0.00||0.45||0.00||0.60||0.30||1.00||-0.75||
||225||152||76||133||0.60||0.30||0.52||0.30||0.60||0.45||0.33||-0.75||
||226||127||0||95||0.50||0.00||0.37||0.00||0.50||0.25||1.00||-0.75||
||227||127||63||111||0.50||0.25||0.44||0.25||0.50||0.37||0.34||-0.75||
||228||76||0||57||0.30||0.00||0.22||0.00||0.30||0.15||1.00||-0.75||
||229||76||38||66||0.30||0.15||0.26||0.15||0.30||0.22||0.33||-0.74||
||230||255||0||127||1.00||0.00||0.50||0.00||1.00||0.50||1.00||-0.50||
||231||255||127||191||1.00||0.50||0.75||0.50||1.00||0.75||1.00||-0.50||
||232||204||0||102||0.80||0.00||0.40||0.00||0.80||0.40||1.00||-0.50||
||233||204||102||153||0.80||0.40||0.60||0.40||0.80||0.60||0.50||-0.50||
||234||152||0||76||0.60||0.00||0.30||0.00||0.60||0.30||1.00||-0.50||
||235||152||76||114||0.60||0.30||0.45||0.30||0.60||0.45||0.33||-0.50||
||236||127||0||63||0.50||0.00||0.25||0.00||0.50||0.25||1.00||-0.50||
||237||127||63||95||0.50||0.25||0.37||0.25||0.50||0.37||0.34||-0.50||
||238||76||0||38||0.30||0.00||0.15||0.00||0.30||0.15||1.00||-0.50||
||239||76||38||57||0.30||0.15||0.22||0.15||0.30||0.22||0.33||-0.50||
||240||255||0||63||1.00||0.00||0.25||0.00||1.00||0.50||1.00||-0.25||
||241||255||127||159||1.00||0.50||0.62||0.50||1.00||0.75||1.00||-0.25||
||242||204||0||51||0.80||0.00||0.20||0.00||0.80||0.40||1.00||-0.25||
||243||204||102||127||0.80||0.40||0.50||0.40||0.80||0.60||0.50||-0.25||
||244||152||0||38||0.60||0.00||0.15||0.00||0.60||0.30||1.00||-0.25||
||245||152||76||95||0.60||0.30||0.37||0.30||0.60||0.45||0.33||-0.25||
||246||127||0||31||0.50||0.00||0.12||0.00||0.50||0.25||1.00||-0.24||
||247||127||63||79||0.50||0.25||0.31||0.25||0.50||0.37||0.34||-0.25||
||248||76||0||19||0.30||0.00||0.07||0.00||0.30||0.15||1.00||-0.25||
||249||76||38||47||0.30||0.15||0.18||0.15||0.30||0.22||0.33||-0.24||
||250||51||51||51||0.20||0.20||0.20||0.20||0.20||0.20||0.00||0.00||
||251||91||91||91||0.36||0.36||0.36||0.36||0.36||0.36||0.00||0.00||
||252||132||132||132||0.52||0.52||0.52||0.52||0.52||0.52||0.00||0.00||
||253||173||173||173||0.68||0.68||0.68||0.68||0.68||0.68||0.00||0.00||
||254||214||214||214||0.84||0.84||0.84||0.84||0.84||0.84||0.00||0.00||
||255||255||255||255||1.00||1.00||1.00||1.00||1.00||1.00||0.00||0.00||
 * It is pretty hard to obtain a list of RGB values of all indexed colours.
  * A spreadsheet is here: [[attachment:index-colors.ods]]
  * A print from that sheet with calculated HSL values is written below. Sorry for the missing Crayola, coloured entities on coloured backgrounds.
 * The L value may be helpful to eliminate the hard to see colours.
  * High L values on white is bad
  * Low L values on black is bad

||'''index''' ||'''R-8b''' ||'''G-8b''' ||'''B-8b''' ||'''R1''' ||'''G1''' ||'''B1''' ||'''MIN''' ||'''MAX''' ||'''L''' ||'''S''' ||'''H-a''' ||
||<#FF0000>1||255||0||0||1.00||0.00||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.00||
||<#FFFF00>2||255||255||0||1.00||1.00||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.00||
||<#00FF00>3||0||255||0||0.00||1.00||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||2.00||
||<#00FFFF>4||0||255||255||0.00||1.00||1.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.00||
||<#0000FF>5||0||0||255||0.00||0.00||1.00||0.00||1.00||0.50||1.00||4.00||
||<#FF00FF>6||255||0||255||1.00||0.00||1.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.00||
||<#FFFFFF>7||255||255||255||1.00||1.00||1.00||1.00||1.00||1.00||0.00||0.00||
||<#808080>8||128||128||128||0.50||0.50||0.50||0.50||0.50||0.50||0.00||0.00||
||<#C0C0C0>9||192||192||192||0.75||0.75||0.75||0.75||0.75||0.75||0.00||0.00||
||<#FF0000>10||255||0||0||1.00||0.00||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.00||
||<#FF7F7F>11||255||127||127||1.00||0.50||0.50||0.50||1.00||0.75||1.00||0.00||
||<#CC0000>12||204||0||0||0.80||0.00||0.00||0.00||0.80||0.40||1.00||0.00||
||<#CC6666>13||204||102||102||0.80||0.40||0.40||0.40||0.80||0.60||0.50||0.00||
||<#990000>14||153||0||0||0.60||0.00||0.00||0.00||0.60||0.30||1.00||0.00||
||<#994C4C>15||153||76||76||0.60||0.30||0.30||0.30||0.60||0.45||0.34||0.00||
||<#7F0000>16||127||0||0||0.50||0.00||0.00||0.00||0.50||0.25||1.00||0.00||
||<#7F3F3F>17||127||63||63||0.50||0.25||0.25||0.25||0.50||0.37||0.34||0.00||
||<#4C0000>18||76||0||0||0.30||0.00||0.00||0.00||0.30||0.15||1.00||0.00||
||<#4C2626>19||76||38||38||0.30||0.15||0.15||0.15||0.30||0.22||0.33||0.00||
||<#FF3F00>20||255||63||0||1.00||0.25||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.25||
||<#FF9F7F>21||255||159||127||1.00||0.62||0.50||0.50||1.00||0.75||1.00||0.25||
||<#CC3300>22||204||51||0||0.80||0.20||0.00||0.00||0.80||0.40||1.00||0.25||
||<#CC7F66>23||204||127||102||0.80||0.50||0.40||0.40||0.80||0.60||0.50||0.25||
||<#992600>24||153||38||0||0.60||0.15||0.00||0.00||0.60||0.30||1.00||0.25||
||<#995F4C>25||153||95||76||0.60||0.37||0.30||0.30||0.60||0.45||0.34||0.25||
||<#7F1F00>26||127||31||0||0.50||0.12||0.00||0.00||0.50||0.25||1.00||0.24||
||<#7F4F3F>27||127||79||63||0.50||0.31||0.25||0.25||0.50||0.37||0.34||0.25||
||<#4C1300>28||76||19||0||0.30||0.07||0.00||0.00||0.30||0.15||1.00||0.25||
||<#4C2F26>29||76||47||38||0.30||0.18||0.15||0.15||0.30||0.22||0.33||0.24||
||<#FF7F00>30||255||127||0||1.00||0.50||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.50||
||<#FFBF7F>31||255||191||127||1.00||0.75||0.50||0.50||1.00||0.75||1.00||0.50||
||<#CC6600>32||204||102||0||0.80||0.40||0.00||0.00||0.80||0.40||1.00||0.50||
||<#CC9966>33||204||153||102||0.80||0.60||0.40||0.40||0.80||0.60||0.50||0.50||
||<#994C00>34||153||76||0||0.60||0.30||0.00||0.00||0.60||0.30||1.00||0.50||
||<#99724C>35||153||114||76||0.60||0.45||0.30||0.30||0.60||0.45||0.34||0.49||
||<#7F3F00>36||127||63||0||0.50||0.25||0.00||0.00||0.50||0.25||1.00||0.50||
||<#7F5F3F>37||127||95||63||0.50||0.37||0.25||0.25||0.50||0.37||0.34||0.50||
||<#4C2600>38||76||38||0||0.30||0.15||0.00||0.00||0.30||0.15||1.00||0.50||
||<#4C3926>39||76||57||38||0.30||0.22||0.15||0.15||0.30||0.22||0.33||0.50||
||<#FFBF00>40||255||191||0||1.00||0.75||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.75||
||<#FFDF7F>41||255||223||127||1.00||0.87||0.50||0.50||1.00||0.75||1.00||0.75||
||<#CC9900>42||204||153||0||0.80||0.60||0.00||0.00||0.80||0.40||1.00||0.75||
||<#CCB266>43||204||178||102||0.80||0.70||0.40||0.40||0.80||0.60||0.50||0.75||
||<#997200>44||153||114||0||0.60||0.45||0.00||0.00||0.60||0.30||1.00||0.75||
||<#99854C>45||153||133||76||0.60||0.52||0.30||0.30||0.60||0.45||0.34||0.74||
||<#7F5F00>46||127||95||0||0.50||0.37||0.00||0.00||0.50||0.25||1.00||0.75||
||<#7F6F3F>47||127||111||63||0.50||0.44||0.25||0.25||0.50||0.37||0.34||0.75||
||<#4C3900>48||76||57||0||0.30||0.22||0.00||0.00||0.30||0.15||1.00||0.75||
||<#4C4226>49||76||66||38||0.30||0.26||0.15||0.15||0.30||0.22||0.33||0.74||
||<#FFFF00>50||255||255||0||1.00||1.00||0.00||0.00||1.00||0.50||1.00||0.00||
